主要功能 | |||||||||
利用TDR原理快速測量含水量,適應(yīng)于各類土壤和多種介質(zhì),可作為水分定點(diǎn)監(jiān)測或移動(dòng)測量的基本工具。 | |||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||||
作為水分定點(diǎn)檢測或野外測量的基本工具,可應(yīng)用于土壤學(xué)、農(nóng)學(xué)、生態(tài)學(xué)、土壤水分研究、旱性監(jiān)測、灌溉決策、SPAC研究等領(lǐng)域。 | |||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
測量范圍: 0 -0.5 m3.m-3 精度: ±0.01 m3.m-3 50-500 mS.m-1 溫度測量:-20°-40°C,精度:±0.5°C 探頭尺寸:170mm,直徑40mm 操作環(huán)境:-40 - 70°C 標(biāo)準(zhǔn)電纜:2米 HH2讀數(shù)表:9V堿性電池,內(nèi)存可存儲1500個(gè)讀數(shù) | |||||||||
產(chǎn)地:英國Delta-T |