便攜式高光譜系統(tǒng)GaiaField(Pro)是一款超便攜式高光譜成像儀器,系統(tǒng)覆蓋可見光到短波紅外波段。內(nèi)置處理器可通過手機(jī)、Ipad、筆記本電腦等終端設(shè)備的控制,使系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)圖像采集掃描、實(shí)時(shí)校準(zhǔn)、實(shí)時(shí)結(jié)果輸出,而在獲得目標(biāo)影像信息的基礎(chǔ)上,還可以獲得數(shù)百甚至上千波段的光譜信息,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的“圖譜合一”。
GaiaField(Pro)系統(tǒng)有著輕便靈活,續(xù)航能力出色、智能化、數(shù)據(jù)分析處理功能齊全、能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控、實(shí)時(shí)校準(zhǔn)、實(shí)時(shí)輸出反演結(jié)果等功能。廣泛適用于戶外和實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的應(yīng)用需求。例如:目標(biāo)探測與識(shí)別、偽裝與反偽裝等軍事領(lǐng)域,地面物體與水體遙測( 水質(zhì)監(jiān)測 )、現(xiàn)代精細(xì)農(nóng)業(yè)( 植物表型監(jiān)測 )等生態(tài)環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域,刑偵、文物保護(hù)( 真?zhèn)舞b別 )、生物醫(yī)學(xué)( 細(xì)胞屬性分類鑒別 )、塑料垃圾( 分類與識(shí)別 )、煙草煙葉的工業(yè)分選( 昂質(zhì)優(yōu)選 ),化學(xué)氣體燃燒火焰( 成分確定和判別 )、地質(zhì)礦石分析,油氣巖層熒光分析、生物醫(yī)學(xué)、材料性能檢測等領(lǐng)域。
功能介紹:
? 集成高性能數(shù)據(jù)采集與分析處理系統(tǒng)(Pro版本) | ? 鏡頭可更換 |
? 高清輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn)對拍攝區(qū)域的監(jiān)控與圖像采集 | ? 選配支持遠(yuǎn)距無線圖像傳輸與遙控操作(串口模式) |
? 內(nèi)建精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、軍事等應(yīng)用模型,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)模型分析功能(NDVI、偽裝識(shí)別等) | ? 數(shù)據(jù)格式完美兼容Evince、Envi、SpecSight等數(shù)據(jù)分析軟件 |
? 支持用戶自定義分析模型 | ? 不同代際產(chǎn)品間兼容性強(qiáng) |
? 目標(biāo)光譜實(shí)時(shí)匹配搜索功能(灰布等自動(dòng)識(shí)別) | ? 實(shí)時(shí)校準(zhǔn)及反演結(jié)果實(shí)時(shí)輸出功能 |
? 內(nèi)置電池 | ? 數(shù)據(jù)分析軟件的良好切入,滿足更多行業(yè)應(yīng)用需求 |
? 數(shù)據(jù)預(yù)覽及校正功能:輻射度校正、反射率校正、區(qū)域校正、鏡頭校準(zhǔn)、均勻性校準(zhǔn) | ? 主要分三個(gè)主要版本(Pro為高配版、內(nèi)置處理器;非Pro版本為通過筆記本電腦、計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)控制(中配版);Lite版本無自動(dòng)調(diào)焦等功能); |
? 支持Android等智能手機(jī)、Ipad等無線操控(Wifi 模式)(Pro版本) | |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GaiaField Pro- V10 | GaiaField Pr o- V10 | GaiaField Pro - V10E | GaiaField Pro - V10E | GaiaField Pro - N17E | GaiaField Pro - N17E-HR | GaiaField Pro - N25E-HR | GaiaField Pro - N235E-XE |
掃描方式 | 內(nèi)置推掃 | |||||||
調(diào)焦方式 | 電控調(diào)焦 | |||||||
光普范圍 | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm | 900-1700nm | 1000~2500nm | 1000~2350nm |
光普分辨率 | 3.5nm | 3.5nm | 2.8nm | 2.8nm | 5nm | 5nm | 10nm | 10nm |
@30μm slit | ||||||||
光普采樣率 | 0.5nm | 3.5nm | 2.4nm | 6.5nm | 6.5nm | |||
數(shù)值孔徑 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.4 | F/2.4 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 |
狹縫尺寸(W)*(L) | 30μm*9.6mm | 30μm*14.2mm | 30μm*14.2mm | |||||
Shutter | 選配項(xiàng) | |||||||
探測器 | CCD | SCOMS | CCD | SCOMS | InGaAs | InGaAs | T2SL | T2SL |
像素?cái)?shù)(空間維*光普維) | 1936*1456 | 2048*2048 | 1936*1456 | 2048*2048 | 320*256 | 640*512 | 320*256 | 320*256 |
有效光普通道數(shù) | 1X:1440/2X:720 4X:360/8X:176 | 1X:2048/2X:1024 4X:512/8X:256 | 1X:1440/2X:720 4X:360/8X:176 | 1X:2048/2X:1024 4X:512/8X:256 | 256 | 512 | 256 | 256 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 14 bits | 16 bits | 14 bits | 16 bits | 12 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
連接方式 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB2.0/Gige | USB2.0/Gige | USB 2.0 | USB 2.0 |
視場角 FOV | 19.7° | 28° | 19.7° | 28° | 18° | 24° | 18° | 18° |
(@25mm鏡頭) | (@30mm鏡頭) | |||||||
圖像空間分辨率 (像素) | 1920*2080(1X) 960*1040(2X) | 2048*2048(1X) 1024*1024(2X) | 1920*2080(1X) 960*1040(2X) | 2048*2048(1X) 1024*1024(2X) | 320*400 | 640*700 | 320*400 | 320*400 |
掃描速度 | 9s/cube | 9s/cube | 9s/cube | 9s/cube | 4s/cube | 8s/cube | 4s/cube | 4s/cube |
重量 | 3kg | 3kg | 4kg | 4kg | 6.5kg | 6.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
內(nèi)置電池 | 80Wh(作時(shí)間>2小時(shí)) | |||||||
NUC | 1、I7處理器(10代)、8G(16G選配)運(yùn)存、256G SSD(可選其他);數(shù)據(jù)內(nèi)部存儲(chǔ); | |||||||
系統(tǒng)校準(zhǔn) | 鏡頭、輻射度、均勻性、反射率等;實(shí)時(shí)校準(zhǔn)及反演模型實(shí)時(shí)輸出; |
應(yīng)用案例:
利用高光譜技術(shù)對蟲草分類識(shí)別
楓葉變色過程—葉片區(qū)域的提取及NDVI反演
產(chǎn)地:上海乾菲諾